01/ 36 M.KALLIO KTM 0'00"000
02/ 75 M.PASINI APRILIA 0'00"097
03/ 19 A.BAUTISTA APRILIA 0'00"357
04/ 14 G.TALMACSI HONDA 0'00"899
05/ 60 J.SIMON KTM 0'01"106
06/ 52 L.PESEK DERBI 0'01"886
07/ 55 H.FAUBEL APRILIA 0'20"727
08/ 32 F.LAI HONDA 0'21"478
09/ 71 T.KOYAMA MALAGUTI 0'21"558
10/ 24 S.CORSI GILERA 0'21"640 +
11/ 33 S.GADEA APRILIA 0'21"722
12/ 35 R.DE ROSA APRILIA 0'22"017
13/ 29 A.IANNONE APRILIA 0'23"734
14/ 6 J.OLIVE APRILIA 0'27"491
15/ 63 M.DI MEGLIO HONDA 0'39"818
16/ 41 A.ESPARGARO HONDA 0'49"284
17/ 11 S.CORTESE HONDA 0'49"332
18/ 16 M.CONTI HONDA 0'49"500
19/ 18 N.TEROL DERBI 0'49"744
20/ 17 S.BRADL KTM 0'49"793
21/ 43 M.HERNANDEZ APRILIA 0'50"009
22/ 38 B.SMITH HONDA 0'50"162
23/ 12 F.SANDI APRILIA 0'54"547
24/ 53 S.GROTZKYJ APRILIA 0'55"055
25/ 15 M.PIRRO APRILIA 0'59"726
26/ 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'04"809
27/ 37 J.LITJENS HONDA 1'04"818
28/ 21 M.TUNEZ APRILIA 1'21"244
29/ 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'22"707
30/ 26 V.BRAILLARD HONDA 1'22"994
31/ 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'23"596
32/ 45 I.TOTH APRILIA 1'43"819
33/ 9 M.RANSEDER KTM 1'50"719
Abandons:
34/ 23 L.BARONI HONDA
35/ 22 P.NIETO APRILIA
36/ 7 A.MASBOU MALAGUTI
37/ 1 T.LUTHI HONDA
38/ 10 A.RODRIGUEZ APRILIA
Pole Position : M.Kallio (KTM) 2'11''572
Meilleur tour en course : A.BAUTISTA (Aprilia) 2'12''131
Meilleur vitesse de pointe : F.LAI (Honda) 238.3 km/h
02/ 75 M.PASINI APRILIA 0'00"097
03/ 19 A.BAUTISTA APRILIA 0'00"357
04/ 14 G.TALMACSI HONDA 0'00"899
05/ 60 J.SIMON KTM 0'01"106
06/ 52 L.PESEK DERBI 0'01"886
07/ 55 H.FAUBEL APRILIA 0'20"727
08/ 32 F.LAI HONDA 0'21"478
09/ 71 T.KOYAMA MALAGUTI 0'21"558
10/ 24 S.CORSI GILERA 0'21"640 +
11/ 33 S.GADEA APRILIA 0'21"722
12/ 35 R.DE ROSA APRILIA 0'22"017
13/ 29 A.IANNONE APRILIA 0'23"734
14/ 6 J.OLIVE APRILIA 0'27"491
15/ 63 M.DI MEGLIO HONDA 0'39"818
16/ 41 A.ESPARGARO HONDA 0'49"284
17/ 11 S.CORTESE HONDA 0'49"332
18/ 16 M.CONTI HONDA 0'49"500
19/ 18 N.TEROL DERBI 0'49"744
20/ 17 S.BRADL KTM 0'49"793
21/ 43 M.HERNANDEZ APRILIA 0'50"009
22/ 38 B.SMITH HONDA 0'50"162
23/ 12 F.SANDI APRILIA 0'54"547
24/ 53 S.GROTZKYJ APRILIA 0'55"055
25/ 15 M.PIRRO APRILIA 0'59"726
26/ 44 K.ABRAHAM APRILIA 1'04"809
27/ 37 J.LITJENS HONDA 1'04"818
28/ 21 M.TUNEZ APRILIA 1'21"244
29/ 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'22"707
30/ 26 V.BRAILLARD HONDA 1'22"994
31/ 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'23"596
32/ 45 I.TOTH APRILIA 1'43"819
33/ 9 M.RANSEDER KTM 1'50"719
Abandons:
34/ 23 L.BARONI HONDA
35/ 22 P.NIETO APRILIA
36/ 7 A.MASBOU MALAGUTI
37/ 1 T.LUTHI HONDA
38/ 10 A.RODRIGUEZ APRILIA
Pole Position : M.Kallio (KTM) 2'11''572
Meilleur tour en course : A.BAUTISTA (Aprilia) 2'12''131
Meilleur vitesse de pointe : F.LAI (Honda) 238.3 km/h
