01/ 26 D.PEDROSA HONDA 0'00"000
02/ 69 N.HAYDEN HONDA 0'01"505
03/ 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'14"634
04/ 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'19"265
05/ 27 C.STONER HONDA 0'23"061
06/ 6 M.TAMADA HONDA 0'23"879
07/ 33 M.MELANDRI HONDA 0'24"101
08/ 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'24"467
09/ 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'28"358
10/ 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'33"815
11/ 24 T.ELIAS HONDA 0'35"316
12/ 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 0'52"004
13/ 10 K.ROBERTS Jr KR 0'56"293
14/ 7 C.CHECA YAMAHA 1'03"575
15/ 66 A.HOFMANN DUCATI 1'11"172
16/ 77 J.ELLISON YAMAHA 1'23"075
17/ 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'35"150
Abandons:
18/ 46 V.ROSSI YAMAHA
19/ 71 C.VERMEULEN SUZUKI
Pole Position : D.PEDROSA (Honda Repsol) 1'59''009
Meilleur tour en course : D.PEDROSA (Honda Repsol) 1'59''318
Meilleur vitesse de pointe : M.TAMADA (Honda Minolta) 339.2 km/h
02/ 69 N.HAYDEN HONDA 0'01"505
03/ 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'14"634
04/ 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'19"265
05/ 27 C.STONER HONDA 0'23"061
06/ 6 M.TAMADA HONDA 0'23"879
07/ 33 M.MELANDRI HONDA 0'24"101
08/ 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'24"467
09/ 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'28"358
10/ 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'33"815
11/ 24 T.ELIAS HONDA 0'35"316
12/ 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 0'52"004
13/ 10 K.ROBERTS Jr KR 0'56"293
14/ 7 C.CHECA YAMAHA 1'03"575
15/ 66 A.HOFMANN DUCATI 1'11"172
16/ 77 J.ELLISON YAMAHA 1'23"075
17/ 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'35"150
Abandons:
18/ 46 V.ROSSI YAMAHA
19/ 71 C.VERMEULEN SUZUKI
Pole Position : D.PEDROSA (Honda Repsol) 1'59''009
Meilleur tour en course : D.PEDROSA (Honda Repsol) 1'59''318
Meilleur vitesse de pointe : M.TAMADA (Honda Minolta) 339.2 km/h
