01/ 46 V.ROSSI YAMAHA 0'00"000
02/ 69 N.HAYDEN HONDA + 0'00"900
03/ 65 L.CAPIROSSI DUCATI + 0'01"494
04/ 15 S.GIBERNAU DUCATI + 0'04"638
05/ 27 C.STONER HONDA + 0'07"575
06/ 26 D.PEDROSA HONDA + 0'10"820
07/ 33 M.MELANDRI HONDA + 0'11"784
08/ 24 T.ELIAS HONDA 0'19"481 + 0'19"481
09/ 5 C.EDWARDS YAMAHA + 0'22"920
10/ 10 K.ROBERTS Jr KR + 0'34"286
11/ 56 S.NAKANO KAWASAKI + 0'35"316
12/ 7 C.CHECA YAMAHA + 0'49"245
13/ 77 J.ELLISON YAMAHA + 1'01"469
14/ 6 M.TAMADA HONDA + 1'10"778
15/ 66 A.HOFMANN DUCATI + 1'22"051
16/ 30 JL.CARDOSO DUCATI + 1'33"818
Abandons:
17/ 71 C.VERMEULEN SUZUKI
18/ 21 J.HOPKINS SUZUKI
19/ 17 R.DE PUNIET KAWASAKI
Pole Position : C.STONER (Honda LCR) 1'55'683
Meilleur tour en course : V.ROSSI (Yamaha Camel) 1'57''305
Meilleur vitesse de pointe : D.PEDROSA (Honda Repsol) 319.8 km/h
02/ 69 N.HAYDEN HONDA + 0'00"900
03/ 65 L.CAPIROSSI DUCATI + 0'01"494
04/ 15 S.GIBERNAU DUCATI + 0'04"638
05/ 27 C.STONER HONDA + 0'07"575
06/ 26 D.PEDROSA HONDA + 0'10"820
07/ 33 M.MELANDRI HONDA + 0'11"784
08/ 24 T.ELIAS HONDA 0'19"481 + 0'19"481
09/ 5 C.EDWARDS YAMAHA + 0'22"920
10/ 10 K.ROBERTS Jr KR + 0'34"286
11/ 56 S.NAKANO KAWASAKI + 0'35"316
12/ 7 C.CHECA YAMAHA + 0'49"245
13/ 77 J.ELLISON YAMAHA + 1'01"469
14/ 6 M.TAMADA HONDA + 1'10"778
15/ 66 A.HOFMANN DUCATI + 1'22"051
16/ 30 JL.CARDOSO DUCATI + 1'33"818
Abandons:
17/ 71 C.VERMEULEN SUZUKI
18/ 21 J.HOPKINS SUZUKI
19/ 17 R.DE PUNIET KAWASAKI
Pole Position : C.STONER (Honda LCR) 1'55'683
Meilleur tour en course : V.ROSSI (Yamaha Camel) 1'57''305
Meilleur vitesse de pointe : D.PEDROSA (Honda Repsol) 319.8 km/h




